Description
| Year Of No Light Play Vampyr (2xLP) | ||
| A1 | Générique | 2:10 |
| A2 | Courtempierre | 4:01 |
| A3 | Testament | 3:57 |
| A4 | Ombres | 9:30 |
| B1 | Meurtre | 2:42 |
| B2 | Deuil | 4:25 |
| B3 | Vampire | 1:59 |
| B4 | Morsure | 3:21 |
| B5 | Damnée | 4:59 |
| C1 | Malédiction | 2:45 |
| C2 | Exsangue | 3:39 |
| C3 | Saignée/Révélations | 4:25 |
| C4 | Passages | 4:51 |
| D1 | Outremonde (Hiérophante) | 7:08 |
| D2 | Profanation/Rédemption | 3:35 |
| D3 | Orée (Abbesse) | 7:24 |
| Year Of No Light Play Vampyr (CD) | ||
| CD1 | Générique | 2:10 |
| CD2 | Courtempierre | 4:01 |
| CD3 | Testament | 3:57 |
| CD4 | Ombres | 9:30 |
| CD5 | Meurtre | 2:42 |
| CD6 | Deuil | 4:25 |
| CD7 | Vampire | 1:59 |
| CD8 | Morsure | 3:21 |
| CD9 | Damnée | 4:59 |
| CD10 | Malédiction | 2:45 |
| CD11 | Exsangue | 3:39 |
| CD12 | Saignée/Révélations | 4:25 |
| CD13 | Passages | 4:51 |
| CD14 | Outremonde (Hiérophante) | 7:08 |
| CD15 | Profanation/Rédemption | 3:35 |
| CD16 | Orée (Abbesse) | 7:24 |





